| ウレタン塗装仕上げ 杉 プレート無フレーム W30mm×H40mm×L(長さ) | ||||
| 品番 | 名称 | 長さ | 定価 | |
| 1 | STAF-N-240 | フレームN240 | 24cm | 400 |
| 2 | STAF-N-280 | フレームN280 | 28cm | 500 |
| 3 | STAF-N-320 | フレームN320 | 32cm | 600 |
| 4 | STAF-N-360 | フレームN360 | 36cm | 700 |
| 5 | STAF-N-400 | フレームN400 | 40cm | 800 |
| 6 | STAF-N-500 | フレームN500 | 50cm | 1,000 |
| 7 | STAF-N-540 | フレームN540 | 54cm | 1,100 |
| 8 | STAF-N-600 | フレームN600 | 60cm | 1,200 |
| 9 | STAF-N-640 | フレームN640 | 64cm | 1,300 |
| 10 | STAF-N-680 | フレームN680 | 68cm | 1,400 |
| 11 | STAF-N-800 | フレームN800 | 80cm | 1,600 |
| 12 | STAF-N-950 | フレームN950 | 95cm | 2,000 |
| ※長さは、フレーム木部のみの長さです。 | ||||
| 使用時には、プレートを取り付けますので、プレート厚み(=1cm/1枚)分長くなります。 | ||||
| ウレタン塗装仕上げ 杉 プレート付フレーム W30mm×H40mm×L(長さ) | ||||
| 品番 | 名称 | 長さ | 定価 | |
| 1 | STAF-P-240 | フレームP240 | 24cm | 1,100 |
| 2 | STAF-P-280 | フレームP280 | 28cm | 1,200 |
| 3 | STAF-P-320 | フレームP320 | 32cm | 1,300 |
| 4 | STAF-P-360 | フレームP360 | 36cm | 1,400 |
| 5 | STAF-P-400 | フレームP400 | 40cm | 1,500 |
| 6 | STAF-P-500 | フレームP500 | 50cm | 1,700 |
| 7 | STAF-P-540 | フレームP540 | 54cm | 1,800 |
| 8 | STAF-P-600 | フレームP600 | 60cm | 1,900 |
| 9 | STAF-P-640 | フレームP640 | 64cm | 2,000 |
| 10 | STAF-P-680 | フレームP680 | 68cm | 2,100 |
| 11 | STAF-P-800 | フレームP800 | 80cm | 2,300 |
| 12 | STAF-P-950 | フレームP950 | 95cm | 2,700 |
| ※長さは、フレーム木部と両端プレートを含む長さです。 | ||||
| 接合部用金物、他 バラ売り | ||||
| 品番 | 名称 | 長さ | 定価 | |
| 1 | JKA-40-30 | ジョイント | 40×40×30 | 440 |
| 2 | PKA-40-10 | プレート | 30×40×10 | 190 |
| 4 | BSH-M8-15 | 6角穴付きボルト | M8×15 | 80 |
| 5 | SW-M8 | バネ座金 | M8用 | 10 |
| 6 | TS-5-80 | タッピングねじ | 5×80 | 35 |
| 7 | NTーM8-20 | 高ナット | M8×20 | 70 |
| 8 | BCT-M8-50 | 寸切りボルト | M8×50 | 70 |
| 9 | JCP-32 | ジョイントキャップ | 32×32 | 100 |
・一部価格に記載ミスがございましたため、修正いたしました(1/31)